Цены на путевки 2021
Прейскурант на санаторно-курортное обслуживание за 1 номер за 1 сутки по Тарифу “Оздоровительный FB” (полный пансион) (без НДС)(на период с 31.12.2020 г. по 30.12.2021 г.)
Наименование услуги (категория номера) | Стоимость за 1 сутки за номер в руб., без НДС | |||||
31.12.2020- 02.01.2021 | 03.01.2021- 30.04.2021 | 01.05.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 25.08.2021 | 26.08.2021- 30.09.2021 | 01.10.2021- 30.12.2021 | |
Одноместное размещение | ||||||
Эконом (Econom) | 6 650 | 4 600 | 6 650 | 8 250 | 6 650 | 4 600 |
Стандарт (Standard) | 8 600 | 6 250 | 9 450 | 11 250 | 9 500 | 6 250 |
Полулюкс (Junior Suite seaside) | 11 500 | 7 900 | 11 450 | 14 450 | 12 700 | 7 900 |
Люкс (Luxe seaside) | 13 700 | 12 650 | 17 050 | 20 000 | 18 750 | 12 650 |
Сюит(Suite seaside) | 21 400 | 17 400 | 21 600 | 25 350 | 22 450 | 17 400 |
Апартаменты (Apartment) | 24 050 | 21 050 | 25 500 | 27 900 | 25 500 | 21 050 |
Двухместное размещение | ||||||
Эконом (Econom) | 9 950 | 7 900 | 9 950 | 11 550 | 9 950 | 7 900 |
Стандарт (Standard) | 11 900 | 9 550 | 12 750 | 14 550 | 12 800 | 9 550 |
Полулюкс (Junior Suite seaside) | 14 800 | 11 200 | 14 750 | 17 750 | 16 000 | 11 200 |
Люкс (Luxe seaside) | 17 000 | 15 950 | 20 350 | 23 300 | 22 050 | 15 950 |
Сюит (Suite seaside) | 24 700 | 20 700 | 24 900 | 28 650 | 25 750 | 20 700 |
Апартаменты (Apartment) | 27 350 | 24 350 | 28 800 | 31 200 | 28 800 | 24 350 |
Трехместное размещение | ||||||
Сюит (Suite seaside) | 27 800 | 23 800 | 28 000 | 31 750 | 28 850 | 23 800 |
Апартаменты (Apartment) | 30 450 | 27 450 | 31 900 | 34 300 | 31 900 | 27 450 |
Четырехместное размещение | ||||||
Сюит (Suite seaside) | 30 900 | 26 900 | 31 100 | 34 850 | 31 950 | 26 900 |
Апартаменты (Apartment) | 33 550 | 30 550 | 35 000 | 37 400 | 35 000 | 30 550 |
Дополнительные места | ||||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 2 550 | |||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 3 800 | |||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 | |||||
*санаторий оставляет за собой право в любое время изменить цены на новые бронирования **размещение только для членов одной семьи ***санаторий оставляет за собой право на размещения строго по графику заездов |
- проживание в номере выбранной категории;
- питание: завтрак, обед, ужин;
- медицинские услуги (климатолечение);
- пользование бассейном с морской водой;
- посещение финской сауны и хаммам;
- посещение тренажерного зала;
- пользование пляжем (включая пляжный инвентарь с 01.07 по 30.09);
- услуги детской комнаты;
- скоростной Интернет Wi-Fi.
Проживание на дополнительном месте возможно в номерах: Полулюкс, Люкс, Сюит.
Время заезда — 14:00. Время выезда (расчетное время) — 12:00.
Прейскурант на санаторно-курортное обслуживание за 1 номер за 1 сутки по Тарифу “Оздоровительный BB” (завтрак) (без НДС) (на период с 31.12.2020 г. по 30.12.2021 г.)
Наименование услуги (категория номера) | Стоимость за 1 сутки за номер в руб., без НДС | |||||
31.12.2020- 02.01.2021 | 03.01.2021- 30.04.2021 | 01.05.2021- 30.06.2021 | 01.07.2021- 25.08.2021 | 26.08.2021- 30.09.2021 | 01.10.2021- 30.12.2021 | |
Одноместное размещение | ||||||
Эконом (Econom) | 5 150 | 3 100 | 5 150 | 6 750 | 5 150 | 3 100 |
Стандарт (Standard) | 7 100 | 4 750 | 7 950 | 9 750 | 8 000 | 4 750 |
Полулюкс (Junior Suite seaside) | 10 000 | 6 400 | 9 950 | 12 950 | 11 200 | 6 400 |
Люкс (Luxe seaside) | 12 200 | 11 150 | 15 550 | 18 500 | 17 250 | 11 150 |
Сюит (Suite seaside) | 19 900 | 15 900 | 20 100 | 23 850 | 20 950 | 15 900 |
Апартаменты (Apartment) | 22 550 | 19 550 | 24 000 | 26 400 | 24 000 | 19 550 |
Двухместное размещение | ||||||
Эконом (Econom) | 6 950 | 4 900 | 6 950 | 8 550 | 6 950 | 4 900 |
Стандарт (Standard) | 8 900 | 6 550 | 9 750 | 11 550 | 9 800 | 6 550 |
Полулюкс (Junior Suite seaside) | 11 800 | 8 200 | 11 750 | 14 750 | 13 000 | 8 200 |
Люкс (Luxe seaside) | 14 000 | 12 950 | 17 350 | 20 300 | 19 050 | 12 950 |
Сюит (Suite seaside) | 21 700 | 17 700 | 21 900 | 25 650 | 22 750 | 17 700 |
Апартаменты (Apartment) | 24 350 | 21 350 | 25 800 | 28 200 | 25 800 | 21 350 |
Трехместное размещение | ||||||
Сюит (Suite seaside) | 23 300 | 19 300 | 23 500 | 27 250 | 24 350 | 19 300 |
Апартаменты (Apartment) | 25 950 | 22 950 | 27 400 | 29 800 | 27 400 | 22 950 |
Четырехместное размещение | ||||||
Сюит (Suite seaside) | 24 900 | 20 900 | 25 100 | 28 850 | 25 950 | 20 900 |
Апартаменты (Apartment) | 27 550 | 24 550 | 29 000 | 31 400 | 29 000 | 24 550 |
Дополнительные места | ||||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 5 до 12 лет (включительно) | 1 800 | |||||
Проживание гостей в номере на дополнительном месте от 13 лет (включительно) | 2 300 | |||||
Проживание детей в номере от 0 до 4 лет (включительно) | 0 | |||||
*санаторий оставляет за собой право в любое время изменить цены на новые бронирования **размещение только для членов одной семьи ***санаторий оставляет за собой право на размещения строго по графику заездов |
- проживание в номере выбранной категории;
- питание: завтрак;
- медицинские услуги (климатолечение);
- пользование бассейном с морской водой;
- посещение финской сауны и хаммам;
- посещение тренажерного зала;
- пользование пляжем (включая пляжный инвентарь с 01.07 по 30.09);
- услуги детской комнаты;
- скоростной Интернет Wi-Fi.
Проживание на дополнительном месте возможно в номерах: Полулюкс, Люкс, Сюит.
Время заезда — 14:00. Время выезда (расчетное время) — 12:00.